날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.18 | 806 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 58.6 | 15.9 | 33.6 | 72.5 | 13.4 | 60.4 | 16 | 67.4 | 38.5 | 86.9 | 27 |
2019.09.11 | 806 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 63.5 | 15.9 | 32.2 | 72.5 | 13.4 | 59.8 | 16 | 65.8 | 38.1 | 88.5 | 25.8 |
2019.09.04 | 801 | 33.4 | 15.2 | 15.7 | 63.5 | 15.9 | 32.2 | 72.5 | 13.4 | 58.8 | 16 | 64.2 | 38.1 | 88.5 | 25.8 |
2019.08.28 | 795 | 33.4 | 15.2 | 15.7 | 63.5 | 15.9 | 32.2 | 72.5 | 13.4 | 58.8 | 16 | 61 | 37.3 | 86.9 | 25.8 |
2019.08.21 | 776 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 63.5 | 15.6 | 32.2 | 73.4 | 13.4 | 58.2 | 16 | 61 | 35.6 | 83.9 | 25.8 |
2019.08.14 | 754 | 32.8 | 15.1 | 15.7 | 61.5 | 15.4 | 31.6 | 72.5 | 13.4 | 56.6 | 16 | 59.4 | 33.9 | 80.8 | 19.4 |
2019.08.07 | 751 | 32.8 | 15.1 | 15.9 | 64.4 | 15.4 | 31.6 | 72.5 | 13.5 | 56.6 | 15.6 | 59.4 | 33.9 | 79.3 | 19.4 |
2019.07.31 | 740 | 32.1 | 15.1 | 15.9 | 62 | 15.3 | 31.6 | 72.5 | 13.5 | 53.5 | 14.7 | 59.4 | 33 | 80.8 | 19.4 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구