날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.13 | 788 | 32.1 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.5 | 33.2 | 73.4 | 13.6 | 60.4 | 16.3 | 66.5 | 39 | 85.1 | 23.5 |
2019.11.06 | 787 | 32.1 | 15.4 | 15.7 | 61 | 15.5 | 32.6 | 72.5 | 13.8 | 58.5 | 16.3 | 66.5 | 38.1 | 84.5 | 27 |
2019.10.30 | 789 | 32.1 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.5 | 31.9 | 74.7 | 13.8 | 58.5 | 16.3 | 65.8 | 36.4 | 83.9 | 27 |
2019.10.23 | 795 | 32.1 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.5 | 32.2 | 74.7 | 13.9 | 59.1 | 16.3 | 67.4 | 37.3 | 83.9 | 27 |
2019.10.16 | 801 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.5 | 32.2 | 74.7 | 13.9 | 61 | 16 | 67.4 | 38.1 | 83.9 | 27 |
2019.10.09 | 799 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.2 | 33.6 | 72.5 | 13.9 | 59.8 | 16 | 66.8 | 38.1 | 83.9 | 27 |
2019.10.02 | 805 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 61 | 15.4 | 33.6 | 72.5 | 13.9 | 59.8 | 16 | 67.8 | 37.3 | 84.5 | 27 |
2019.09.25 | 807 | 32.8 | 15.2 | 15.7 | 58.6 | 15.9 | 33.6 | 71.7 | 13.9 | 62.3 | 16 | 67.8 | 37.3 | 86.3 | 27 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구