날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.18 | 2,266 | 58.4 | 100.8 | 121.3 | 104.6 | 66.2 | 96.8 | 109.1 | 108.2 | 53.9 | 226.5 | 122.9 | 168.9 | 105.9 | 270.6 |
2024.12.11 | 2,266 | 58.4 | 100.8 | 121.3 | 104.6 | 66.2 | 96.8 | 109.1 | 108.2 | 53.9 | 226.5 | 122.9 | 168.9 | 105.9 | 270.6 |
2024.12.04 | 2,258 | 58.4 | 100.8 | 119.2 | 100.9 | 66.2 | 96.8 | 109.1 | 108.2 | 53.9 | 226.5 | 120.2 | 168.9 | 105.9 | 270.6 |
2024.11.27 | 2,241 | 58.4 | 100.8 | 119.2 | 100.9 | 66.2 | 96.8 | 109.1 | 104.6 | 53.9 | 226.5 | 120.1 | 159.2 | 105.9 | 270.6 |
2024.11.20 | 2,215 | 58.4 | 100.8 | 117.1 | 100.9 | 66.2 | 94.9 | 104.6 | 100.9 | 53.9 | 219.6 | 113 | 159.2 | 105.9 | 270.6 |
2024.11.13 | 2,192 | 59.5 | 100.8 | 117.1 | 100.9 | 66.2 | 89.1 | 102.3 | 99 | 53.9 | 219.6 | 113 | 156.8 | 101.8 | 270.6 |
2024.11.06 | 2,150 | 59.5 | 100.8 | 115 | 100.9 | 66.2 | 89.1 | 100 | 93.7 | 52.3 | 209.1 | 113 | 156.8 | 101.8 | 258.3 |
2024.10.30 | 2,123 | 59.5 | 102.7 | 117.1 | 100.9 | 66.2 | 85.2 | 93.2 | 91.7 | 52.3 | 205.6 | 113 | 149.6 | 101.8 | 258.3 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구