날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.01 | 772 | 20.9 | 25.6 | 55.2 | 28.4 | 101.5 | 15 | 84.2 | 80.9 | 46 | 95.2 | 53.4 | 71.4 | 26.9 | 46.4 |
2018.07.25 | 796 | 21.3 | 25.6 | 57.7 | 28.4 | 101.5 | 15 | 89.8 | 84.6 | 46.4 | 96.7 | 53.4 | 74 | 28.7 | 49.5 |
2018.07.18 | 815 | 21.3 | 25.6 | 57.7 | 28.4 | 101.5 | 15 | 91.3 | 86.1 | 46.4 | 101.4 | 53.4 | 78.3 | 28.7 | 55.7 |
2018.07.11 | 825 | 21.3 | 25.6 | 57.7 | 28.4 | 101.5 | 15 | 91.3 | 87.6 | 49.5 | 101.4 | 53.4 | 81.2 | 29.4 | 55.7 |
2018.07.04 | 832 | 21.9 | 25.6 | 57.7 | 28.1 | 104.9 | 15 | 89.8 | 88.3 | 49.5 | 102.1 | 53.4 | 82.7 | 29.6 | 57.3 |
2018.06.27 | 842 | 21.9 | 25.6 | 56.9 | 29 | 104.9 | 15 | 92.8 | 88.3 | 49.9 | 105.6 | 53.4 | 82.7 | 31 | 58.8 |
2018.06.20 | 843 | 21.5 | 25.6 | 56.6 | 29 | 104.9 | 15 | 92.8 | 88.3 | 49.9 | 105.6 | 53.4 | 84.2 | 31 | 58.8 |
2018.06.13 | 846 | 21.5 | 26.5 | 57.3 | 29 | 105.9 | 15 | 92.8 | 90.5 | 50.3 | 104.5 | 54.2 | 82.7 | 31 | 58.8 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구