날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.29 | 1,303 | 56.2 | 25.1 | 27.8 | 133.2 | 24 | 50.4 | 136.5 | 19.6 | 110.1 | 25.1 | 114 | 67.8 | 134.2 | 35.2 |
2023.03.22 | 1,254 | 56.2 | 25.1 | 26 | 131.8 | 24 | 46.2 | 123.7 | 19.1 | 108.5 | 25.1 | 109.2 | 66.1 | 122 | 35.2 |
2023.03.08 | 1,221 | 53 | 24.1 | 25.6 | 131.8 | 24 | 44.8 | 121.6 | 191 | 108.5 | 25.1 | 106 | 62.7 | 115.9 | 32.3 |
2023.03.01 | 1,214 | 53 | 24.1 | 25.6 | 129.3 | 24 | 43.4 | 119.5 | 19.1 | 108.5 | 25.1 | 106 | 61 | 115.9 | 32.3 |
2023.02.22 | 1,196 | 49.8 | 23.7 | 25.6 | 126.9 | 25.3 | 42 | 117.3 | 20.2 | 111.6 | 25.1 | 106 | 58.5 | 115.9 | 32.3 |
2023.02.15 | 1,189 | 49.8 | 23.7 | 25.6 | 126.9 | 26.1 | 42 | 117.3 | 20.7 | 111.6 | 25.1 | 99.5 | 57.6 | 115.9 | 32.3 |
2023.01.11 | 1,266 | 64.2 | 24.1 | 27.5 | 109.8 | 26.1 | 40.6 | 121.6 | 20.7 | 116.4 | 25.1 | 115.6 | 64.4 | 122 | 35.2 |
2023.01.04 | 1,309 | 64.2 | 24.1 | 27.5 | 109.8 | 26.1 | 40.6 | 121.6 | 24.5 | 116.4 | 27.5 | 115.6 | 64.4 | 122 | 44 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구