날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.11 | 5,618 | 170.2 | 75.3 | 69.1 | 322.1 | 108.1 | 212.7 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.05.04 | 5,583 | 170.2 | 75.3 | 61 | 312.4 | 107.1 | 195.9 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.04.27 | 5,632 | 170.2 | 75.3 | 69.1 | 322.1 | 108.1 | 226.7 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.04.20 | 5,634 | 170.2 | 77.2 | 69.1 | 322.1 | 108.1 | 226.7 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.04.13 | 5,776 | 170.2 | 83 | 75.2 | 410 | 108.1 | 226.7 | 554.6 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.04.06 | 5,819 | 170.2 | 83 | 75.2 | 410 | 108.1 | 226.7 | 597.3 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.03.30 | 5,819 | 170.2 | 83 | 75.2 | 410 | 108.1 | 226.7 | 597.3 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.03.23 | 5,822 | 167 | 83 | 81.3 | 410 | 108.1 | 226.7 | 597.3 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구