날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12.21 | 1,397 | 64.2 | 24.1 | 29.5 | 112.3 | 26.1 | 40.6 | 121.6 | 24.5 | 116.4 | 27.5 | 115.6 | 67.8 | 134.2 | 44 |
2022.12.14 | 1,447 | 70.6 | 25.6 | 31.5 | 122 | 26.1 | 40.6 | 121.6 | 24.5 | 116.4 | 27.5 | 115.6 | 67.8 | 152.5 | 44 |
2022.12.07 | 1,458 | 70.6 | 25.6 | 31.5 | 122 | 26.1 | 40.6 | 121.6 | 24.5 | 116.4 | 29.9 | 115.6 | 76.3 | 152.5 | 44 |
2022.11.30 | 1,472 | 70.6 | 25.6 | 31.5 | 122 | 26.1 | 41.3 | 121.6 | 24.5 | 116.4 | 29.9 | 128.4 | 76.3 | 152.5 | 44 |
2022.11.23 | 1,483 | 70.6 | 25.6 | 31.5 | 122 | 26.1 | 42 | 123.7 | 24.5 | 116.4 | 29.9 | 128.4 | 76.3 | 152.5 | 44 |
2022.11.16 | 1,501 | 70.6 | 25.6 | 31.5 | 122 | 26.1 | 43.4 | 128 | 24.5 | 116.4 | 29.9 | 141.3 | 76.3 | 152.5 | 44 |
2022.11.09 | 1,500 | 70.6 | 23.7 | 31.5 | 122 | 26.1 | 43.4 | 125.9 | 24.5 | 125.8 | 35.9 | 141.3 | 76.3 | 140.3 | 44 |
2022.11.02 | 1,500 | 70.6 | 23.7 | 31.5 | 122 | 26.1 | 43.4 | 125.9 | 24.5 | 125.8 | 35.9 | 141.3 | 76.3 | 140.3 | 44 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구