날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.15 | 4,739 | 102.8 | 69.5 | 67.1 | 341.7 | 69.7 | 195.9 | 469.3 | 87.2 | 471.7 | 110.7 | 513.8 | 305.1 | 579.6 | 117.3 |
2021.09.08 | 4,722 | 102.8 | 69.5 | 67.1 | 341.7 | 69.7 | 181.9 | 469.3 | 87.2 | 471.7 | 107.7 | 513.8 | 305.1 | 579.6 | 117.3 |
2021.08.25 | 4,290 | 96.3 | 63.7 | 67.1 | 341.7 | 68 | 181.9 | 469.3 | 81.7 | 408.8 | 95.7 | 449.5 | 254.2 | 518.6 | 115.1 |
2021.08.18 | 4,284 | 96.3 | 63.7 | 67.1 | 341.7 | 68 | 181.9 | 469.3 | 81.7 | 408.8 | 95.7 | 449.5 | 254.2 | 518.6 | 105.6 |
2021.08.11 | 4,277 | 89.9 | 63.7 | 67.1 | 341.7 | 68 | 181.9 | 469.3 | 81.7 | 408.8 | 95.7 | 449.5 | 254.2 | 518.6 | 105.6 |
2021.08.04 | 4,191 | 89.9 | 63.7 | 67.1 | 341.7 | 68 | 167.9 | 452.2 | 76.3 | 377.4 | 95.7 | 449.5 | 254.2 | 518.6 | 105.6 |
2021.07.28 | 3,869 | 89.9 | 63.7 | 67.1 | 341.7 | 68 | 167.9 | 452.2 | 63.2 | 364.8 | 77.8 | 385.3 | 220.3 | 457.6 | 93.9 |
2021.07.14 | 3,135 | 89.9 | 48.3 | 46.8 | 244 | 50.6 | 117.5 | 341.3 | 47.9 | 276.7 | 63.4 | 337.2 | 186.4 | 396.6 | 78.6 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구