날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.11.17 | 4,360 | 102.8 | 57.9 | 67.1 | 273.3 | 69.7 | 139.9 | 375.4 | 87.2 | 440.3 | 101.7 | 449.5 | 271.2 | 549.1 | 123.2 |
2021.11.10 | 4,427 | 102.8 | 63.7 | 67.1 | 302.6 | 69.7 | 139.9 | 375.4 | 87.2 | 440.3 | 101.7 | 481.7 | 271.2 | 549.1 | 123.2 |
2021.11.03 | 4,500 | 102.8 | 67.6 | 67.1 | 331.9 | 69.7 | 139.9 | 366.9 | 87.2 | 440.3 | 107.7 | 513.8 | 288.1 | 549.1 | 123.2 |
2021.10.27 | 4,640 | 102.8 | 67.6 | 67.1 | 331.9 | 69.7 | 153.9 | 384 | 87.2 | 471.7 | 110.7 | 526.6 | 311.8 | 579.6 | 123.2 |
2021.10.20 | 4,800 | 102.8 | 67.6 | 67.1 | 331.9 | 69.7 | 153.9 | 384 | 87.2 | 471.7 | 110.7 | 526.6 | 311.8 | 579.6 | 123.2 |
2021.10.13 | 4,821 | 102.8 | 69.5 | 67.1 | 341.7 | 69.7 | 195.9 | 486.4 | 87.2 | 484.3 | 110.7 | 526.6 | 311.8 | 591.8 | 123.2 |
2021.10.06 | 4,821 | 102.8 | 69.5 | 67.1 | 341.7 | 69.7 | 195.9 | 486.4 | 87.2 | 484.3 | 110.7 | 526.6 | 311.8 | 591.8 | 123.2 |
2021.09.29 | 4,809 | 102.8 | 69.5 | 67.1 | 341.7 | 69.7 | 195.9 | 486.4 | 87.2 | 471.7 | 110.7 | 526.6 | 311.8 | 591.8 | 123.2 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구