날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.06 | 5,632 | 179.8 | 77.2 | 65.1 | 331.9 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.06.29 | 5,632 | 179.8 | 77.2 | 65.1 | 331.9 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.06.22 | 5,632 | 179.8 | 77.2 | 65.1 | 331.9 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.06.15 | 5,598 | 167 | 75.3 | 65.1 | 312.4 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.06.08 | 5,604 | 173.4 | 75.3 | 65.1 | 312.4 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.06.01 | 5,600 | 173.4 | 75.3 | 61 | 312.4 | 104.6 | 195.9 | 529 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.05.25 | 5,570 | 160.6 | 75.3 | 61 | 312.4 | 104.6 | 195.9 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
2022.05.18 | 5,570 | 160.6 | 75.3 | 61 | 312.4 | 104.6 | 195.9 | 512 | 98.1 | 534.6 | 116 | 578 | 338.9 | 762.6 | 152.5 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구