날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.18 | 698 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.3 | 29.4 | 61.9 | 12.7 | 56.6 | 15.3 | 57.8 | 30.5 | 72.3 | 21.1 |
2020.03.11 | 705 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.4 | 27.3 | 59.7 | 12.9 | 58.2 | 15.4 | 57.2 | 31.4 | 73.2 | 21.1 |
2020.03.04 | 718 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.4 | 26.6 | 59.7 | 12.9 | 56.6 | 15.4 | 57.8 | 32.2 | 76.3 | 22 |
2020.02.26 | 733 | 32.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.4 | 28.7 | 65.7 | 13.1 | 56.6 | 15.9 | 59.4 | 32.2 | 76.3 | 22 |
2020.02.19 | 745 | 32.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.4 | 31.5 | 67.4 | 13.6 | 57.2 | 16.4 | 59.4 | 33 | 79.3 | 22 |
2020.02.12 | 753 | 32.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.8 | 31.5 | 67.4 | 13.1 | 58.2 | 16.4 | 64.2 | 33.9 | 82.4 | 22 |
2020.02.05 | 759 | 32.1 | 15.2 | 14.2 | 60.5 | 14.8 | 31.5 | 68.3 | 13.1 | 58.2 | 16.4 | 65.8 | 33.9 | 82.4 | 22 |
2020.01.29 | 763 | 32.1 | 15.2 | 14.2 | 60.5 | 14.8 | 31.5 | 70.4 | 13.4 | 59.1 | 16.4 | 65.8 | 34.7 | 82.4 | 22 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구