날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.26 | 735 | 30.5 | 13.3 | 12.5 | 56.1 | 10.5 | 26.6 | 66.1 | 12 | 56.6 | 15 | 65.8 | 42.4 | 91.5 | 21.1 |
2020.08.19 | 691 | 31.1 | 13.2 | 12.5 | 56.1 | 10.5 | 25.2 | 57.6 | 12 | 55 | 12.6 | 62.6 | 37.3 | 85.4 | 20.8 |
2020.08.12 | 654 | 31.1 | 13.2 | 12.5 | 53.7 | 10.9 | 25.2 | 53.3 | 10.9 | 53.5 | 12.6 | 56.2 | 35.6 | 79.3 | 18.2 |
2020.08.05 | 608 | 31.1 | 13.2 | 12.5 | 53.7 | 10.9 | 24.5 | 53.3 | 10.3 | 50.3 | 12.6 | 53 | 31.2 | 64.1 | 15.3 |
2020.07.29 | 735 | 30.5 | 13.3 | 12.5 | 56.1 | 10.5 | 26.6 | 66.1 | 12 | 56.6 | 15 | 65.8 | 42.4 | 91.5 | 21.1 |
2020.07.29 | 577 | 31.1 | 13.2 | 12.5 | 53.7 | 10.9 | 24.5 | 53.3 | 10.3 | 47.2 | 12.6 | 46.6 | 28.8 | 61 | 15.3 |
2020.07.22 | 548 | 31.1 | 13.6 | 12.5 | 52.7 | 10.9 | 24.5 | 51.2 | 10.3 | 45.6 | 12.6 | 46.6 | 24.6 | 54.9 | 15.3 |
2020.07.15 | 530 | 30.8 | 13.6 | 12.5 | 52.7 | 10.9 | 23.8 | 49.5 | 10.2 | 45.6 | 12.6 | 45 | 23.7 | 51.9 | 14.7 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구