날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.07.08 | 519 | 30.8 | 13.6 | 12.5 | 52.2 | 10.9 | 23.1 | 49.5 | 10.1 | 45.6 | 12.6 | 45 | 23.7 | 48.8 | 14.1 |
2020.07.01 | 514 | 30.8 | 13.6 | 12.5 | 52.2 | 10.9 | 22.4 | 51.2 | 10.3 | 44.7 | 12.6 | 45 | 23 | 47.9 | 12.6 |
2020.06.24 | 506 | 30.8 | 13.6 | 12.5 | 52.2 | 10.9 | 23.8 | 51.2 | 10.3 | 42.8 | 12.6 | 46.2 | 24.6 | 45.8 | 11.7 |
2020.06.17 | 499 | 30.8 | 13.5 | 12.5 | 51.2 | 10.9 | 23.8 | 51.2 | 10.3 | 42.8 | 12.6 | 45 | 24.6 | 43.6 | 11.7 |
2020.06.10 | 497 | 30.8 | 12.5 | 12.5 | 51.2 | 12.5 | 23.8 | 51.2 | 10.9 | 44 | 13.2 | 46.9 | 24.6 | 44.2 | 12.3 |
2020.06.03 | 507 | 30.8 | 12.5 | 12.5 | 51.2 | 12.5 | 23.8 | 53.3 | 10.9 | 44 | 13.2 | 46.9 | 24.6 | 45.8 | 12.9 |
2020.05.27 | 530 | 30.8 | 13.5 | 12.5 | 51.7 | 12.5 | 23.1 | 53.3 | 10.9 | 44 | 13.8 | 48.2 | 26.3 | 47.3 | 12.9 |
2020.05.20 | 548 | 30.8 | 13.5 | 12.5 | 53.7 | 12.5 | 24.5 | 57.6 | 10.9 | 45 | 14.1 | 48.8 | 27.1 | 50.3 | 12.3 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구