날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.13 | 562 | 30.8 | 13.5 | 13.2 | 53.7 | 12.5 | 24.5 | 59.7 | 10.9 | 45.6 | 14.7 | 51.4 | 27.1 | 51.9 | 14.4 |
2020.05.06 | 586 | 30.8 | 13.3 | 13.2 | 58.6 | 13.1 | 25.2 | 59.7 | 10.9 | 47.8 | 14.7 | 51.4 | 28 | 56.4 | 14.7 |
2020.04.29 | 613 | 32.1 | 13.5 | 13.2 | 58.6 | 13.9 | 25.2 | 59.7 | 11.2 | 47.8 | 15.3 | 51.4 | 28.8 | 58 | 19.4 |
2020.04.22 | 638 | 32.1 | 14.8 | 14.2 | 59.5 | 13.9 | 27.3 | 61.9 | 11.9 | 47.8 | 15.3 | 53.6 | 31.4 | 62.5 | 21.1 |
2020.04.15 | 660 | 32.1 | 15.3 | 14.2 | 59.5 | 13.9 | 29.4 | 61.9 | 12.1 | 48.7 | 15.3 | 54.6 | 32.2 | 65.6 | 21.1 |
2020.04.08 | 686 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 59.5 | 13.9 | 29.4 | 61.9 | 12.1 | 51.9 | 15.3 | 57.8 | 32.2 | 68.6 | 21.1 |
2020.04.01 | 694 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.3 | 29.4 | 61.9 | 12.4 | 55 | 15.3 | 57.8 | 32.2 | 70.2 | 21.1 |
2020.03.25 | 698 | 33.1 | 15.3 | 14.2 | 60.5 | 14.3 | 29.4 | 61.9 | 12.4 | 56.6 | 15.3 | 57.8 | 31.4 | 73.2 | 21.1 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구