날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.06.15 | 2,079.4 | 105.7 | 41.2 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 209 | 0 | 314.8 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.08 | 2,092.6 | 104.2 | 41.8 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.01 | 2,091.3 | 104.2 | 41.8 | 107.5 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.25 | 2,090.4 | 104.2 | 41.8 | 106.7 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.18 | 2,087.7 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 106.1 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.11 | 2,085.1 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.04 | 2,069 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 307 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.04.27 | 2,058.8 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
많이 본 기사