날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.25 | 1,608.7 | 59.3 | 17.7 | 60.2 | 40.4 | 138.4 | 0 | 121.5 | 0 | 329 | 250.8 | 173.6 | 170.6 | 159.1 | 88.1 |
2004.08.18 | 1,595.5 | 59.3 | 17.2 | 60.2 | 40.4 | 137.4 | 0 | 119.6 | 0 | 325.5 | 249.6 | 172.6 | 167.5 | 159.1 | 87 |
2004.08.11 | 1,588.4 | 59.3 | 17.2 | 59.8 | 40.2 | 137.4 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 246.7 | 172.6 | 167.5 | 159.1 | 87 |
2004.08.04 | 1,582.2 | 59.3 | 17.2 | 59.8 | 40.2 | 134.1 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 243.7 | 172.6 | 167.5 | 159.1 | 87 |
2004.07.28 | 1,580 | 59.3 | 17.2 | 59.8 | 39.9 | 132.2 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 243.7 | 172.6 | 167.5 | 159.1 | 87 |
2004.07.21 | 1,571.5 | 59.3 | 17.2 | 59.2 | 39.9 | 132.2 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 243.7 | 170.7 | 164.4 | 157.7 | 85.8 |
2004.07.14 | 1,571.5 | 59.3 | 17.2 | 59.5 | 39.9 | 132.2 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 243.7 | 170 | 164.4 | 157.7 | 85.8 |
2004.07.07 | 1,570.4 | 59.3 | 17.2 | 59.8 | 39.9 | 130.8 | 0 | 119.6 | 0 | 322 | 243.7 | 170 | 164.4 | 157.7 | 85.8 |
많이 본 기사