날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.08.10 | 1,930.9 | 106.2 | 40.1 | 103.2 | 101.3 | 200.3 | 0 | 199.3 | 0 | 283.1 | 279.8 | 188.2 | 93.1 | 186.9 | 94.8 |
2005.08.03 | 1,948.4 | 107.2 | 40.1 | 104.9 | 104.5 | 200.3 | 0 | 199.3 | 0 | 283.1 | 279.8 | 190.7 | 96 | 189.4 | 97.2 |
2005.07.27 | 1,980 | 107.2 | 39 | 104.9 | 106.7 | 205.9 | 0 | 199.3 | 0 | 288 | 285.3 | 193.3 | 98.9 | 194.5 | 99.5 |
2005.07.20 | 2,023.6 | 107.2 | 39 | 104.9 | 107.2 | 211.5 | 0 | 204.1 | 0 | 302.6 | 293.4 | 198.3 | 101.1 | 197.1 | 99.5 |
2005.07.13 | 2,038.5 | 107.2 | 39.5 | 107.5 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 305.1 | 296.1 | 199.6 | 101.8 | 198.4 | 100.1 |
2005.07.06 | 2,049.7 | 107.2 | 40.1 | 108.8 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 307.5 | 298.9 | 200.9 | 102.5 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.29 | 2,067.8 | 107.2 | 40.7 | 108.8 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 312.4 | 307 | 203.4 | 103.3 | 200.9 | 100.7 |
2005.06.22 | 2,074.2 | 105.7 | 41.2 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 209 | 0 | 312.4 | 309.7 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
많이 본 기사