날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.20 | 1,725.2 | 62 | 18.6 | 67.1 | 41.5 | 150.7 | 0 | 130.9 | 0 | 357 | 279 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.13 | 1,723.8 | 62 | 18.6 | 65.8 | 41.5 | 150.7 | 0 | 130.9 | 0 | 357 | 279 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.06 | 1,709.7 | 61.3 | 18.6 | 65.1 | 41.3 | 150.7 | 0 | 129 | 0 | 353.5 | 276 | 180.2 | 178.2 | 165.2 | 90.5 |
2004.09.29 | 1,700.9 | 61.3 | 17.7 | 65.1 | 41 | 150.7 | 0 | 129 | 0 | 353.5 | 276 | 177.7 | 176.8 | 162.9 | 89.3 |
2004.09.22 | 1,690.8 | 61.3 | 17.7 | 65.1 | 41 | 150.7 | 0 | 125.3 | 0 | 350 | 273.1 | 177.7 | 176.8 | 162.9 | 89.3 |
2004.09.15 | 1,671.7 | 51.3 | 17.7 | 65.1 | 40.7 | 150.7 | 0 | 125.3 | 0 | 343 | 261.3 | 177.7 | 176.8 | 162.9 | 89.3 |
2004.09.08 | 1,643.9 | 59.7 | 17.7 | 63.8 | 40.4 | 146.9 | 0 | 123.4 | 0 | 336 | 255.5 | 176.4 | 173.7 | 161.7 | 88.7 |
2004.09.01 | 1,626.8 | 59.3 | 17.4 | 61.2 | 40.4 | 142.2 | 0 | 123.4 | 0 | 336 | 252.5 | 175.1 | 170.6 | 160.5 | 88.1 |
많이 본 기사