날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.01.14 | 1,122.5 | 39.9 | 12.7 | 43.2 | 31.9 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 220.5 | 161.5 | 129.4 | 121 | 118.7 | 70.5 |
2004.01.07 | 1,096.8 | 39.9 | 12.4 | 43.2 | 31.9 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 213.5 | 152.7 | 126.9 | 121 | 114 | 68.2 |
2003.12.17 | 1,080.6 | 39.9 | 12.4 | 43.2 | 30.5 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 210 | 152.7 | 125.6 | 117.9 | 107 | 68.2 |
2003.12.10 | 1,085.2 | 39.9 | 11.6 | 43.2 | 30.5 | 90 | 0 | 84.1 | 0 | 212.8 | 155 | 125.6 | 117.9 | 107 | 67 |
2003.12.03 | 1,086 | 39.9 | 11.6 | 43.2 | 30.5 | 90 | 0 | 84.1 | 0 | 213.5 | 155.6 | 125.6 | 117.9 | 107 | 67 |
2003.11.26 | 1,094.3 | 39.9 | 11.6 | 43.2 | 30.2 | 91.9 | 0 | 87.9 | 0 | 213.5 | 158.6 | 125.6 | 117.9 | 107 | 67 |
2003.11.19 | 1,104.4 | 39.6 | 11.6 | 43.2 | 30.2 | 91.9 | 0 | 87.9 | 0 | 220.5 | 164.4 | 124.4 | 117.9 | 107 | 65.8 |
2003.11.12 | 1,109.2 | 39.6 | 11.6 | 43.2 | 30.2 | 92.4 | 0 | 87.9 | 0 | 221.9 | 167.4 | 124.4 | 117.9 | 108.2 | 64.6 |
많이 본 기사