날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.02.23 | 2,005.6 | 97.5 | 39.3 | 97.3 | 98.7 | 208.7 | 0 | 204.1 | 0 | 307.1 | 298.8 | 197.1 | 101.8 | 197.1 | 99.5 |
2005.02.16 | 1,979.5 | 97 | 39.3 | 97.3 | 96 | 205.9 | 0 | 204.1 | 0 | 305.1 | 296.1 | 192 | 98.9 | 192 | 98.4 |
2005.02.09 | 1,955.7 | 97 | 38.7 | 96.8 | 96 | 203.1 | 0 | 199.3 | 0 | 295.3 | 291.7 | 192 | 98.9 | 192 | 98.4 |
2005.02.02 | 1,948 | 97 | 38.7 | 96.8 | 96 | 200.3 | 0 | 196.8 | 0 | 292.9 | 290.7 | 192 | 98.9 | 192 | 98.4 |
2005.01.26 | 1,938.2 | 96 | 38.7 | 96 | 96 | 194.8 | 0 | 194.4 | 0 | 292.9 | 290.7 | 192 | 98.9 | 192 | 98.4 |
2005.01.12 | 1,902.8 | 71.3 | 20.5 | 74.4 | 48.7 | 161.1 | 0 | 145.8 | 0 | 409.5 | 308.3 | 190.4 | 204.7 | 173.3 | 94.6 |
2005.01.05 | 1,884.4 | 70.6 | 20.5 | 74.4 | 47.6 | 159.7 | 0 | 142.1 | 0 | 406 | 305.4 | 190.4 | 201.6 | 172.2 | 94 |
2004.12.22 | 1,883.7 | 69.8 | 20.5 | 74.4 | 47.6 | 159.7 | 0 | 142.1 | 0 | 406 | 305.4 | 190.4 | 201.6 | 172.2 | 94 |
많이 본 기사