날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.20 | 2,047.9 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 101.9 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.04.13 | 2,047 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 101.9 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.04.06 | 2,041 | 102.1 | 41.3 | 102.4 | 101.9 | 211.5 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.03.30 | 2,036 | 99.1 | 40.1 | 102.4 | 101.9 | 209.8 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.03.23 | 2,034.9 | 97.5 | 40.1 | 101.5 | 101.9 | 208.7 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.03.16 | 2,032.5 | 97.5 | 40.1 | 101.5 | 101.9 | 208.7 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.03.09 | 2,021.4 | 97.5 | 39.3 | 101.5 | 101.3 | 208.7 | 0 | 206.6 | 0 | 307.5 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 101.9 |
2005.03.02 | 2,015.6 | 97.5 | 39.3 | 101.1 | 98.7 | 208.7 | 0 | 204.1 | 0 | 307.5 | 298.8 | 198.1 | 103.3 | 198.4 | 101.9 |
많이 본 기사