날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.02.04 | 460.4 | 13.6 | 0 | 29.6 | 11.2 | 10.7 | 35.3 | 36.7 | 44.6 | 60.1 | 55.8 | 43 | 32.4 | 41.3 | 20.1 |
2009.01.28 | 463.3 | 14.9 | 0 | 29.6 | 12.1 | 10.9 | 34.5 | 36 | 44.6 | 60.1 | 55.8 | 43 | 32.4 | 41.3 | 20.1 |
2009.01.21 | 465.4 | 13.6 | 0 | 29.6 | 13 | 11.6 | 33.8 | 36.7 | 44.6 | 60.1 | 55.8 | 43 | 32.4 | 41.3 | 21.1 |
2009.01.14 | 475.4 | 14.2 | 0 | 30.9 | 13.8 | 12 | 34.5 | 38.6 | 44.6 | 60.1 | 55.8 | 44.4 | 33.7 | 42.8 | 21.1 |
2009.01.07 | 487.4 | 14.2 | 0 | 32.7 | 14.7 | 12 | 34.5 | 36 | 46.8 | 60.1 | 61.3 | 47.3 | 35 | 42.8 | 21.1 |
2008.12.17 | 501.7 | 15.6 | 0 | 34.4 | 14.7 | 12.5 | 35.3 | 36.7 | 49.1 | 60.1 | 61.3 | 53.1 | 36.3 | 52.8 | 21.1 |
2008.12.10 | 537.7 | 16.3 | 0 | 36.1 | 15.6 | 12.9 | 35.3 | 38.6 | 51.7 | 65.9 | 64.7 | 57.4 | 38.9 | 54.6 | 21.1 |
2008.12.03 | 545.7 | 17.6 | 0 | 36.1 | 15.6 | 12.9 | 38.6 | 40.4 | 53.5 | 68 | 66.9 | 53.1 | 41.5 | 51.7 | 21.1 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구