날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.03.10 | 364.2 | 12.2 | 0 | 24.1 | 10.4 | 10.3 | 30.5 | 32.7 | 36.6 | 47 | 44.6 | 30.7 | 23.9 | 30.1 | 12.5 |
2010.03.03 | 357 | 12.2 | 0 | 24.7 | 10.4 | 9.8 | 29 | 32.3 | 36.6 | 47 | 44.6 | 27.5 | 23.9 | 28.9 | 11.5 |
2010.02.24 | 357 | 12.2 | 0 | 24.7 | 10.4 | 9.8 | 28.6 | 31.9 | 36.6 | 46 | 48 | 27.5 | 23.9 | 28.3 | 10.5 |
2010.02.17 | 352.1 | 11.4 | 0 | 26.1 | 11.2 | 9.7 | 29 | 30.8 | 36.6 | 47 | 46.8 | 25.8 | 23.4 | 28 | 10.5 |
2010.02.10 | 349.2 | 11.4 | 0 | 23.4 | 11.2 | 9.5 | 29 | 30.8 | 36.6 | 47 | 46.8 | 25.8 | 23.4 | 28.9 | 10.5 |
2010.02.03 | 339.7 | 11.4 | 0 | 23.4 | 11.2 | 9.8 | 29 | 29.7 | 35.7 | 45 | 44.6 | 25.2 | 22.8 | 28.6 | 10.5 |
2010.01.27 | 339.2 | 11.4 | 0 | 24.7 | 11.2 | 9.7 | 29 | 30.1 | 35.7 | 45 | 44.1 | 25.2 | 22.6 | 28 | 10 |
2010.01.20 | 335.5 | 11.4 | 0 | 24.7 | 11.2 | 9.7 | 26 | 29 | 35.7 | 43.9 | 42.9 | 26.4 | 23.4 | 26 | 11 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구