날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.02.01 | 456.2 | 31.9 | 32 | 13 | 42.9 | 50.1 | 49.4 | 69.1 | 34.7 | 42.3 | 37.7 | 24.9 | 28.2 | 0 | 0 |
2012.01.25 | 459.2 | 31.9 | 32 | 12.6 | 42.9 | 50.1 | 50.2 | 69.1 | 36 | 42 | 39.3 | 24.9 | 28.2 | 0 | 0 |
2012.01.18 | 464 | 31.9 | 32.4 | 13.3 | 42.9 | 50.1 | 52.5 | 69.1 | 37.2 | 43.9 | 39.3 | 23.2 | 28.2 | 0 | 0 |
2012.01.11 | 467.5 | 31.9 | 30.8 | 13.3 | 39.9 | 52.5 | 54.1 | 70.8 | 37.2 | 45.4 | 39.3 | 23.2 | 29.1 | 0 | 0 |
2012.01.04 | 473.5 | 34.7 | 31.6 | 13.3 | 39.9 | 53.5 | 50.2 | 73.5 | 39.8 | 45.4 | 39.3 | 23.2 | 29.1 | 0 | 0 |
2011.12.21 | 485.1 | 34.7 | 33.9 | 13.3 | 39.9 | 52.5 | 54.1 | 74.6 | 39.3 | 48.4 | 41.2 | 23.2 | 30 | 0 | 0 |
2011.12.14 | 498.9 | 34.7 | 33.5 | 13.3 | 39.9 | 56.4 | 56.8 | 78.9 | 39.8 | 48.4 | 44 | 23.2 | 30 | 0 | 0 |
2011.12.07 | 514.1 | 34.7 | 33.5 | 13 | 39.9 | 56.4 | 59.1 | 84.9 | 42.4 | 49.9 | 46.2 | 24.1 | 30 | 0 | 0 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구