날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.06.26 | 498.6 | 35.4 | 33.9 | 13.9 | 46 | 56.4 | 55.2 | 78.9 | 36 | 47.2 | 38.2 | 25.7 | 31.8 | 0 | 0 |
2013.06.19 | 499.5 | 35.4 | 33.9 | 13.9 | 46.6 | 57.3 | 54.4 | 78.9 | 36 | 47.5 | 38.5 | 25.3 | 31.8 | 0 | 0 |
2013.06.12 | 491.7 | 32.6 | 33.9 | 13.9 | 46 | 56.8 | 54.4 | 77.3 | 34.9 | 46 | 38.5 | 25.8 | 31.6 | 0 | 0 |
2013.06.05 | 491.1 | 32.6 | 35.5 | 13.9 | 46 | 55.9 | 54.4 | 77.3 | 34.7 | 45.8 | 37.7 | 25.7 | 31.6 | 0 | 0 |
2013.05.29 | 487.6 | 35.4 | 35.5 | 13.9 | 46 | 52.5 | 54.4 | 74.6 | 35.2 | 45.8 | 37.9 | 24.8 | 31.6 | 0 | 0 |
2013.05.22 | 487.9 | 35.4 | 35.5 | 13.9 | 46.6 | 52.5 | 54.1 | 73.5 | 34.7 | 46.9 | 37.9 | 25.3 | 31.6 | 0 | 0 |
2013.05.15 | 492.1 | 35.4 | 33.1 | 14.3 | 46.6 | 57.3 | 54.1 | 74 | 36 | 46 | 37.9 | 25.3 | 32.1 | 0 | 0 |
2013.05.08 | 500.7 | 36.9 | 35.5 | 14.3 | 46.6 | 57.3 | 55.6 | 76.2 | 36 | 46.9 | 37.9 | 25.7 | 31.8 | 0 | 0 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구