날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.01.09 | 459.6 | 34.7 | 33.1 | 13.7 | 46 | 57.3 | 54.1 | 69.1 | 29.5 | 38.7 | 30.2 | 24.1 | 29.1 | 0 | 0 |
2013.01.02 | 459.1 | 34.7 | 32.4 | 13.1 | 46 | 57.3 | 54.1 | 69.7 | 29.5 | 39 | 31.9 | 23.2 | 28.2 | 0 | 0 |
2012.12.19 | 457.1 | 34.7 | 31.6 | 14.2 | 46 | 57.3 | 54.1 | 69.7 | 29.5 | 39.3 | 30.2 | 22.3 | 28.2 | 0 | 0 |
2012.12.12 | 459.8 | 34.7 | 31.6 | 14.2 | 46 | 57.3 | 54.1 | 69.7 | 29.5 | 39.3 | 30.2 | 23.2 | 30 | 0 | 0 |
2012.12.05 | 465.1 | 36.5 | 32.4 | 14.2 | 46 | 54.9 | 54.1 | 70.8 | 32.1 | 37.2 | 33 | 23.9 | 30 | 0 | 0 |
2012.11.28 | 468.6 | 37.2 | 32.4 | 14.2 | 46 | 54.9 | 57.9 | 68.6 | 32.1 | 38.4 | 33 | 23.9 | 30 | 0 | 0 |
2012.11.21 | 468.2 | 37.2 | 32.4 | 14.2 | 46 | 54.9 | 57.9 | 68.1 | 30.8 | 38.4 | 33 | 23.9 | 31.4 | 0 | 0 |
2012.11.14 | 466.5 | 37.2 | 31.6 | 13.7 | 44.8 | 53.5 | 57.9 | 69.7 | 30.8 | 38.4 | 34.1 | 23.9 | 30.9 | 0 | 0 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구