날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.17 | 459 | 36 | 14.5 | 17.5 | 68 | 13.5 | 24 | 61.2 | 10.5 | 38 | 0 | 39.5 | 17.9 | 36 | 8.5 |
2024.01.10 | 460 | 36 | 14.5 | 17.5 | 68 | 13.5 | 24 | 61.2 | 10.5 | 38 | 0 | 39.5 | 18.9 | 36 | 8.5 |
2024.01.03 | 458 | 36 | 14.5 | 17.5 | 67 | 13.5 | 23.6 | 60.6 | 10.6 | 38 | 0 | 39.5 | 19 | 36 | 8.5 |
2023.12.27 | 451 | 34 | 14.5 | 17.5 | 63.5 | 13.5 | 23.1 | 60.6 | 10.6 | 37.7 | 0 | 39.2 | 18.6 | 36 | 8.5 |
2023.12.20 | 451 | 34 | 14.5 | 16.8 | 63.5 | 13.5 | 23.1 | 59.7 | 10.6 | 37.7 | 0 | 39.2 | 19.5 | 36.6 | 8.8 |
2023.12.13 | 457 | 34 | 14.5 | 16.8 | 65.9 | 13.9 | 23.1 | 59.7 | 12 | 37.7 | 0 | 39.5 | 20.3 | 36.6 | 8.8 |
2023.12.06 | 460 | 34 | 14.5 | 16.9 | 64.4 | 13.9 | 23.1 | 59.7 | 12 | 37.7 | 0 | 39.8 | 20.3 | 36.6 | 10 |
2023.11.29 | 458 | 34 | 14.5 | 17 | 64.4 | 13.9 | 23.1 | 59.7 | 11 | 37.7 | 0 | 39.8 | 20.3 | 36.6 | 10 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구