날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.08 | 1,440 | 35.3 | 18.8 | 21.2 | 92.7 | 21.6 | 44.8 | 128 | 24 | 122.6 | 31.1 | 134.9 | 84.7 | 198.3 | 44 |
2024.05.01 | 1,420 | 35.3 | 17.4 | 20.3 | 97.6 | 20.9 | 44.8 | 123.7 | 22.3 | 121.1 | 31.1 | 123.6 | 84.7 | 198.3 | 44 |
2024.04.24 | 452 | 33.7 | 14.3 | 15.9 | 67.4 | 13.1 | 24.1 | 59.7 | 10.5 | 40.9 | 0 | 39.8 | 19.8 | 30.5 | 8.6 |
2024.04.17 | 449 | 33.1 | 14.3 | 16.3 | 68.3 | 13.1 | 24.1 | 59.7 | 10.5 | 40.3 | 0 | 39.8 | 19.8 | 31.1 | 8.7 |
2024.04.10 | 451 | 34 | 14.3 | 16.3 | 68.3 | 13.5 | 24.1 | 59.7 | 10.5 | 39.9 | 0 | 39.8 | 19.2 | 31.1 | 8.8 |
2024.04.03 | 454 | 36 | 14.3 | 17.5 | 68.3 | 13.5 | 24.1 | 61.4 | 10.5 | 39.3 | 0 | 39.8 | 19.7 | 31.1 | 8.2 |
2024.03.27 | 460 | 38 | 14.5 | 17.5 | 69.5 | 13.5 | 24.5 | 61.4 | 10.5 | 39.3 | 0 | 39.8 | 20.7 | 32.3 | 8.5 |
2024.03.20 | 463 | 38 | 14.5 | 17.5 | 70.5 | 13.5 | 24.5 | 61.4 | 10.5 | 40.3 | 0 | 39.8 | 20.7 | 34.8 | 8.5 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구