날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.02.04 | 570.4 | 25.1 | 25.7 | 41.5 | 56.1 | 26.9 | 25.8 | 62.2 | 12.6 | 59.3 | 70.9 | 31.9 | 59.7 | 32.6 | 40.1 |
2015.01.28 | 561.1 | 25.1 | 24.6 | 41.5 | 54 | 26.9 | 25.8 | 60.9 | 12.6 | 59.3 | 68.6 | 31.9 | 57.2 | 32.6 | 40.1 |
2015.01.21 | 557.7 | 25.1 | 24.6 | 40.8 | 54 | 26.9 | 25.8 | 60.9 | 12.4 | 60.1 | 68.6 | 28.6 | 57.2 | 32.6 | 40.1 |
2015.01.14 | 556 | 25.4 | 25.7 | 40.8 | 53.2 | 26.5 | 25.8 | 60.1 | 12.2 | 59.3 | 72.2 | 28.6 | 53.5 | 32.6 | 40.1 |
2015.01.07 | 543.9 | 25.4 | 25.7 | 41 | 54 | 26.5 | 25.8 | 56.8 | 12 | 59.3 | 71.3 | 27.2 | 49.7 | 30.8 | 38.4 |
2014.12.17 | 542.3 | 25.4 | 25.2 | 41 | 55.3 | 26.5 | 25.8 | 56.8 | 12 | 59.3 | 71.3 | 27.2 | 49 | 30.8 | 36.7 |
2014.12.10 | 544.5 | 25.4 | 25.7 | 41 | 55.3 | 26.5 | 24.9 | 56.8 | 12 | 59.3 | 74.5 | 26.2 | 48.5 | 31.7 | 36.7 |
2014.12.03 | 542.3 | 25.4 | 25.7 | 41 | 55.3 | 25.5 | 24.9 | 56.8 | 12 | 58.1 | 74.5 | 26.2 | 48.5 | 31.7 | 36.7 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구