날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.06.11 | 540.3 | 24.9 | 27.4 | 41.5 | 54 | 25.4 | 27.4 | 59.7 | 12 | 57.3 | 66.3 | 25.2 | 47.3 | 31.2 | 40.7 |
2014.06.04 | 533.4 | 24.9 | 26.9 | 41.5 | 53.2 | 25.4 | 27.4 | 58.9 | 12 | 57.3 | 64 | 25.2 | 44.8 | 31.2 | 40.7 |
2014.05.28 | 534.1 | 24.9 | 26.6 | 41.5 | 52.3 | 24.9 | 27.4 | 59.3 | 12 | 59.3 | 64 | 25.2 | 44.8 | 31.2 | 40.7 |
2014.05.21 | 531.2 | 24.9 | 26.4 | 41.5 | 51 | 24.9 | 27.4 | 60.1 | 12 | 59.3 | 64 | 25.5 | 42.3 | 31.2 | 40.7 |
2014.05.14 | 527.2 | 25.7 | 26.3 | 41.5 | 51 | 24.9 | 25.6 | 60.1 | 12.4 | 59.3 | 62.6 | 25.5 | 40.8 | 30.8 | 40.7 |
2014.05.07 | 531.9 | 25.9 | 26.3 | 41.5 | 52.3 | 25.5 | 24.6 | 62.2 | 12 | 60.1 | 64 | 25.2 | 40.8 | 30.8 | 40.7 |
2014.04.30 | 529.4 | 25.1 | 25.4 | 41.5 | 53.2 | 25.5 | 24.6 | 62.2 | 11.8 | 60.1 | 64 | 25.2 | 39.3 | 30.8 | 40.7 |
2014.04.23 | 524.3 | 25.4 | 26 | 41.5 | 51.9 | 24.9 | 24.6 | 62.2 | 11.8 | 60.1 | 62.2 | 25.2 | 39.3 | 30.8 | 38.4 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구