날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.16 | 520 | 25.4 | 25.7 | 41 | 51 | 24.9 | 24.6 | 62.2 | 12 | 57.3 | 62.2 | 25.2 | 39.3 | 30.8 | 38.4 |
2014.04.09 | 516.8 | 25.4 | 25.7 | 40.8 | 51 | 24.9 | 24.6 | 63.4 | 12 | 60.6 | 59.4 | 25.9 | 36.1 | 30.8 | 36.2 |
2014.04.02 | 504.1 | 25.4 | 25.7 | 38.8 | 51 | 24.5 | 24.6 | 62.2 | 11.7 | 59.7 | 60.8 | 24.2 | 36.1 | 28.9 | 30.5 |
2014.03.26 | 504.9 | 25.4 | 26.3 | 38.8 | 49.7 | 24.2 | 24.6 | 61.4 | 11.7 | 60.6 | 61.3 | 24.2 | 37.3 | 28.9 | 30.5 |
2014.03.19 | 500.1 | 25.4 | 26 | 38.8 | 49.7 | 24.2 | 24.6 | 62.6 | 11.7 | 58.1 | 61.3 | 24.4 | 36.1 | 28.9 | 28.3 |
2014.03.12 | 505 | 25.4 | 26.3 | 38.8 | 50.2 | 24.2 | 24.6 | 62.6 | 11.8 | 59.7 | 61.3 | 24.5 | 36.1 | 30.8 | 28.7 |
2014.03.05 | 505.9 | 25.4 | 25.7 | 38.8 | 50.2 | 24.4 | 24.6 | 63 | 12 | 60.6 | 61.3 | 24.7 | 36.1 | 30.8 | 28.3 |
2014.02.26 | 508.7 | 24.6 | 25.7 | 38.8 | 49.3 | 24.4 | 25.5 | 63.8 | 12 | 63.4 | 61.3 | 24.7 | 36.1 | 30.8 | 28.3 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구