날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003.11.12 | 1,109.2 | 39.6 | 11.6 | 43.2 | 30.2 | 92.4 | 0 | 87.9 | 0 | 221.9 | 167.4 | 124.4 | 117.9 | 108.2 | 64.6 |
2003.11.05 | 1,123.3 | 39.6 | 11.6 | 42.5 | 29.6 | 92.4 | 0 | 86 | 0 | 231 | 173.2 | 124.4 | 117.9 | 110.5 | 64.6 |
2003.10.29 | 1,133.8 | 39.2 | 11.6 | 42.5 | 29.4 | 92.4 | 0 | 84.1 | 0 | 234.5 | 179.1 | 124.4 | 117.9 | 110.5 | 68.2 |
2003.10.22 | 1,137.3 | 39.2 | 11.6 | 42.5 | 29.4 | 92.4 | 0 | 84.1 | 0 | 234.5 | 182.1 | 124.4 | 117.9 | 110.5 | 68.7 |
2003.10.15 | 1,143.3 | 38.8 | 11.6 | 42.5 | 29.4 | 92.4 | 0 | 84.1 | 0 | 238 | 185 | 124.4 | 117.9 | 110.5 | 68.7 |
2003.10.08 | 1,138.9 | 38.8 | 11.3 | 41.9 | 29.4 | 88.6 | 0 | 82.3 | 0 | 238 | 182.1 | 124.4 | 116.3 | 110.5 | 64.6 |
2003.10.02 | 1,128.1 | 38.8 | 11.3 | 41.9 | 29.4 | 88.6 | 0 | 82.3 | 0 | 238 | 182.1 | 124.4 | 116.3 | 110.5 | 64.6 |
2003.09.24 | 1,114.5 | 38.8 | 11.2 | 41.5 | 29.4 | 87.7 | 0 | 78.6 | 0 | 235.9 | 176.3 | 124.4 | 114.8 | 110.5 | 64.6 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구