날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.11.30 | 1,283.6 | 89.4 | 35.8 | 78.9 | 88 | 147.5 | 0 | 140.9 | 0 | 151.3 | 146.7 | 120.8 | 55.3 | 117.7 | 64.6 |
2005.11.23 | 1,299.7 | 89.4 | 35.8 | 78.9 | 88 | 153 | 0 | 148.2 | 0 | 151.3 | 146.7 | 120.8 | 56.7 | 117.7 | 65.2 |
2005.11.16 | 1,312.1 | 86.8 | 35.8 | 78.9 | 88 | 155.8 | 0 | 150.7 | 0 | 156.2 | 149.4 | 120.8 | 58.9 | 117.7 | 65.2 |
2005.11.09 | 1,375.9 | 89.9 | 37.2 | 83.2 | 89.6 | 161.4 | 0 | 155.5 | 0 | 178.2 | 168.4 | 122.1 | 59.6 | 117.7 | 65.2 |
2005.11.02 | 1,401.8 | 91.9 | 37.2 | 83.6 | 89.6 | 161.4 | 0 | 155.5 | 0 | 178.2 | 173.9 | 127.1 | 62.5 | 125.4 | 67.5 |
2005.10.26 | 1,443.7 | 97 | 37.2 | 85.3 | 90.7 | 164.2 | 0 | 155.5 | 0 | 180.6 | 176.6 | 137.3 | 64 | 135.7 | 71.1 |
2005.10.19 | 1,507.2 | 99.6 | 35.8 | 91.3 | 96 | 166.9 | 0 | 160.4 | 0 | 185.5 | 182 | 147.5 | 68.4 | 145.9 | 77 |
2005.10.12 | 1,590.3 | 99.6 | 35.8 | 96 | 96 | 172.5 | 0 | 172.5 | 0 | 205 | 201 | 152.6 | 74.2 | 151 | 81.8 |
많이 본 기사