날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.02.01 | 1,246.6 | 78.1 | 28.7 | 67.4 | 78.9 | 130.8 | 0 | 128.8 | 0 | 185.5 | 152.1 | 117 | 54.5 | 117.7 | 64.6 |
2006.01.25 | 1,249.8 | 78.1 | 28.7 | 67.4 | 77.3 | 130.8 | 0 | 133.7 | 0 | 185.5 | 152.1 | 117 | 54.5 | 117.7 | 64.6 |
2006.01.18 | 1,266.1 | 79.1 | 28.7 | 68.3 | 78.9 | 133.6 | 0 | 133.7 | 0 | 185.5 | 152.1 | 119.5 | 55.3 | 120.3 | 64.6 |
2006.01.11 | 1,273.9 | 79.1 | 30.1 | 70.8 | 80 | 133.6 | 0 | 131.2 | 0 | 185.5 | 152.1 | 119.5 | 55.3 | 125.4 | 64.6 |
2006.01.04 | 1,284.4 | 81.7 | 31.5 | 74.7 | 82.7 | 133.6 | 0 | 131.2 | 0 | 185.5 | 152.1 | 119.5 | 55.3 | 125.4 | 64.6 |
2005.12.21 | 1,292 | 84.2 | 31.5 | 76.8 | 85.3 | 136.3 | 0 | 133.7 | 0 | 183 | 152.1 | 117 | 55.3 | 125.4 | 64.6 |
2005.12.14 | 1,297.7 | 89.4 | 34.4 | 78.9 | 88 | 139.1 | 0 | 136.1 | 0 | 170.8 | 152.1 | 117 | 55.3 | 125.4 | 64.6 |
2005.12.07 | 1,288.4 | 89.4 | 35.4 | 78.9 | 88 | 144.7 | 0 | 138.5 | 0 | 156.2 | 149.4 | 117 | 55.3 | 125.4 | 64.6 |
많이 본 기사