날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.06.30 | 628.9 | 13 | 0 | 30.9 | 10.6 | 16.2 | 45.5 | 49.2 | 62.5 | 78.4 | 75.3 | 71.7 | 41.5 | 62 | 33.1 |
2010.06.23 | 611.8 | 13.6 | 0 | 30.9 | 10.6 | 16.2 | 45.5 | 47 | 60.2 | 78.4 | 72.5 | 67.4 | 36.3 | 61.1 | 33.1 |
2010.06.16 | 596.4 | 13.6 | 0 | 30.9 | 9.7 | 15.4 | 45.5 | 47 | 58 | 78.4 | 72.5 | 57.4 | 38.9 | 59 | 31.1 |
2010.06.09 | 568.7 | 13.6 | 0 | 30.9 | 9.7 | 12.9 | 44.1 | 44.1 | 56.7 | 71.6 | 72.5 | 54.5 | 36.3 | 53.1 | 29.7 |
2010.06.02 | 531.5 | 12.2 | 0 | 30.9 | 9.7 | 12.9 | 44.1 | 44.1 | 51.3 | 62.2 | 63.6 | 50.5 | 35 | 47.2 | 29.7 |
2010.05.26 | 497.1 | 12.2 | 0 | 29.6 | 9.7 | 12.9 | 40.4 | 40.4 | 44.6 | 60.6 | 63.6 | 43 | 31.1 | 42.8 | 28.1 |
2010.05.19 | 479.1 | 12.6 | 0 | 29.6 | 9.7 | 12.9 | 40.4 | 38.2 | 42.8 | 60.1 | 61.3 | 39.6 | 31.1 | 41 | 23.1 |
2010.05.12 | 466.6 | 12.6 | 0 | 30.9 | 9.7 | 11.2 | 36.7 | 36.7 | 42.8 | 60.1 | 55.8 | 39.3 | 31.1 | 39.9 | 23.1 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구