날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.12.13 | 599 | 20.3 | 22.3 | 44.9 | 26.1 | 84.6 | 12.5 | 69.6 | 64.7 | 32.6 | 60.7 | 37.9 | 44.7 | 23.8 | 37.1 |
2017.12.06 | 593 | 19.5 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 83.7 | 12.7 | 68.8 | 64.7 | 32.6 | 60.7 | 37.1 | 43.2 | 23.3 | 37.1 |
2017.11.29 | 592 | 19.3 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 82.7 | 12.7 | 66.6 | 65.5 | 33.8 | 60 | 37.1 | 43.5 | 23.3 | 37.1 |
2017.11.22 | 590 | 19.3 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 82.2 | 12.6 | 65.8 | 65.5 | 33.8 | 58.8 | 36.2 | 43.5 | 23.3 | 38.7 |
2017.11.15 | 587 | 18.7 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 81.2 | 12.6 | 65.8 | 64.7 | 32.6 | 58.8 | 36.2 | 43.5 | 22.4 | 38.7 |
2017.11.08 | 584 | 18.5 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 80.2 | 12.5 | 65.1 | 63.6 | 31.6 | 58 | 37.1 | 43.5 | 22.9 | 39.5 |
2017.11.01 | 588 | 18.5 | 21.9 | 44.9 | 26.1 | 81.2 | 12.5 | 65.1 | 63.6 | 31.6 | 58 | 37.1 | 43.5 | 22.9 | 41.5 |
2017.10.25 | 596 | 18.5 | 21.6 | 44.9 | 26.1 | 78.2 | 12.2 | 63.6 | 63.6 | 31.6 | 58.8 | 46.4 | 45 | 23.8 | 41.8 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구