날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.14 | 649 | 20.5 | 23.3 | 50.1 | 26.8 | 94.1 | 14.1 | 70.3 | 66.2 | 35.1 | 70.4 | 39.5 | 52.2 | 23.3 | 42.6 |
2018.02.07 | 645 | 20.5 | 23.3 | 50.1 | 26.8 | 94.1 | 14.1 | 70.3 | 66.2 | 35.1 | 69.6 | 38.7 | 52.2 | 23.3 | 42.6 |
2018.01.31 | 640 | 20.5 | 23 | 50.1 | 26.8 | 94.1 | 13.2 | 70.3 | 66.2 | 35.5 | 68.5 | 38.7 | 49.9 | 23.3 | 41.8 |
2018.01.24 | 637 | 20.5 | 22.3 | 50.1 | 26.8 | 92.6 | 13.2 | 70.3 | 67 | 35.5 | 67.7 | 38.7 | 49.9 | 23.3 | 41.8 |
2018.01.17 | 631 | 19.5 | 22.3 | 50.1 | 26.5 | 92.6 | 13.2 | 70.3 | 67 | 35.5 | 65.8 | 38.7 | 49.9 | 23.3 | 39.5 |
2018.01.10 | 624 | 19.5 | 22.3 | 50.1 | 26.5 | 90.1 | 12.5 | 71.1 | 66.2 | 35.5 | 63.8 | 37.9 | 49.3 | 23.3 | 39.5 |
2018.01.03 | 610 | 19.5 | 22.3 | 46.3 | 26.1 | 86.6 | 12.5 | 70.3 | 64.7 | 35.1 | 61.9 | 37.9 | 49.3 | 22.9 | 39.5 |
2017.12.20 | 600 | 20.3 | 22.3 | 44.9 | 26.1 | 84.2 | 12.5 | 69.6 | 64.7 | 33.8 | 61.1 | 37.9 | 46.4 | 23.8 | 37.1 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구