날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.07.31 | 2,104 | 57.4 | 104.6 | 125.5 | 104.6 | 57.5 | 104.6 | 95.5 | 100.9 | 9.9 | 212.6 | 108.8 | 159.2 | 104.6 | 209.1 |
2024.07.24 | 2,102 | 57.4 | 104.6 | 125.5 | 104.6 | 57.5 | 100.7 | 95.5 | 99 | 49.9 | 212.6 | 108.8 | 164.1 | 104.6 | 209.1 |
2024.07.17 | 2,091 | 104.6 | 125.5 | 104.6 | 212.6 | 154.4 | 104.6 | 209.1 | 52.3 | 104.6 | 104.6 | 100.8 | 0 | 0 | 0 |
2024.07.10 | 2,091 | 104.6 | 112.9 | 104.6 | 209.1 | 156.8 | 104.6 | 209.1 | 52.3 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 0 |
2024.07.03 | 2,091 | 51.4 | 27 | 25.9 | 122 | 26.1 | 75.6 | 196.3 | 35.4 | 188.7 | 44.3 | 208.7 | 130.5 | 259.3 | 58.7 |
2024.06.26 | 2,057 | 51.4 | 23.2 | 25.4 | 117.1 | 26.1 | 72.8 | 192 | 35.4 | 188.7 | 41.9 | 208.7 | 130.5 | 259.3 | 58.7 |
2024.06.19 | 1,879 | 51.4 | 22.2 | 23.9 | 117.1 | 24.4 | 65.8 | 170.7 | 34.9 | 173 | 41.9 | 173.4 | 118.6 | 244 | 55.7 |
2024.06.12 | 1,806 | 41.7 | 20.8 | 23.4 | 107.4 | 23.5 | 60.2 | 162.1 | 34.9 | 163.5 | 40.7 | 173.4 | 111.9 | 244 | 52.8 |
많이 본 기사
스케줄 많이 검색한 항구