2000-03-20 09:06
1999년 한해 306개 선박대리점사들이 벌어들인 수수료 수입은 미증에 그쳤
다. 한국선박대리점협회에 따르면 지난 한해동안 306개의 선박대리점사가
벌어들인 수수료수입은 모두 1억2천3백51만3천7백96달러로 전년대비 5.5%
증가했다. 이중 상위 1~10위사의 수입은 4천59만1천9백35달러로 16.1%가 증
가했고 점유율도 전년에 비해 3% 포인트가 높아졌다.
상위 11~20위사는 1천8백37만6천4백19달러로 7.5%의 신장률과 함께 점유율
은 전년과 같은 15%를 그대로 유지했다.
상위 21~50위사는 2천9백86만5천3백75달러로 점유율이 1% 포인트 떨어졌다
. 51~100위 대리점사들은 1천5백65만3천4백80달러를 벌어들여 1.7%가 감소
했다.
선박대리점사 업체당 수수료 수입은 1998년에 비해 4.5% 증가한 40만3천6백
40달러를 기록했다.
한편 작년도 선박대리점사별 수수료수입실적을 살펴보면 1위가 이스라엘선
사 ZIM라인의 한국총대리점인 우성해운으로 나타났다. 우성해운은 지난 한
해동안 6백71만4천2백67달러를 벌어들여 전년대비 14.3%가 증가했다. 2위는
한국머스크로 25.3%가 증가한 6백63만1천40TEU를 기록한 것으로 나타났다.
이들 2개 대리점사들은 6백만달러이상의 수입을 처음 올린 것으로 전해졌
다.
3위는 소양해운, 4위는 범주해운, 5위는 한양해운이 차지했다.
6위는 서진에이젠시, 7위 동우해운, 8위 우주해운, 9위 오오씨엘코리아, 10
위는 하팍로이드가 차지했다. 한편 한중간 카페리선사인 위동해운은 1998년
15위에서 11위로 바짝 추격하고 있다. 같은 계열사인 동신선박에이젠시와
동신상선은 작년의 경우 동신상선은 21위에서 18위로 뛰었고 동신선박에이
젠시는 11위에서 12위로 한단계 내려갔다.
한편 지난해 306개 대리점사들이 수송한 수출컨테이너물동량은 1백47만1백8
7TEU로 8.3%가 늘었고 수입컨테이너화물은 89만8천5백30TEU로 44.7%나 신장
했다.
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
|순위 | 선박대리점 | 수수료(US$) | 순위 | 선박대리점 | 수수료(US$) |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 1 | 우성해운 | 6,714,267 | 51 | 삼진선박 | 532,067 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 2 | 한국머스크 | 6,631,040 | 52 | 세진해운 | 498,121 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 3 | 소양해운 | 4,429,389 | 53 | 대아트란스 | 496,559 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 4 | 범주해운 | 4,145,808 | 54 | 오리온해운 | 478,704 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 5 | 한양해운 | 3,881,211 | 55 | 포스 | 452,254 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 6 | 서진에이젠시 | 3,672,358 | 56 | 삼일탱커 | 444,886 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 7 | 동우해운 | 3,281,097 | 57 | 동부고속 | 442,895 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 8 | 우주해운 | 2,759,022 | 58 | 경양해운 | 409,571 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 9 | 오오씨엘코리아 | 2,657,039 | 59 | 삼진마리타임 | 388,696 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 10 | 하파그로이드 | 2,420,704 | 60 | 한보해운 | 382,160 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 11 | 위동해운 | 2,190,556 | 61 | 진양해운 | 356,475 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 12 | 동신선박에이젠시 | 2,139,259 | 62 | 태영상선 | 351,989 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 13 | 동진선박 | 2,139,213 | 63 | 노삭코리아 | 346,724 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 14 | 엠에스씨해운 | 1,998,983 | 64 | 쌍용해운 | 344,236 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 15 | 연합해운 | 1,908,305 | 65 | 자원산업 | 334,855 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 16 | 이글쉬핑 | 1,771,929 | 66 | 동진상운 | 331,200 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 17 | 협운해운 | 1,767,358 | 67 | 대호상선 | 327,405 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 18 | 동신상선 | 1,570,818 | 68 | 돌핀오리엔트 | 326,140 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 19 | 협성해운 | 1,447,254 | 69 | 하나마린 | 324,782 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 20 | 일성해운 | 1,442,744 | 70 | 코르웰 | 312,970 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 21 | 원성해운 | 1,439,942 | 71 | 선우해운 | 307,995 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 22 | 동해해운 | 1,437,893 | 72 | 한로해운 | 304,692 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 23 | 두우해운 | 1,396,564 | 73 | 코마코 | 302,806 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 24 | 바윌협운에이전시 | 1,394,058 | 74 | 한외해운 | 298,297 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 25 | 원일해운 | 1,390,754 | 75 | 대기에이젠시 | 297,710 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 26 | 코스코한국 | 1,372,779 | 76 | 동아선박 | 296,991 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 27 | 오토해운 | 1,353,398 | 77 | SH 새한선박 | 295,250 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 28 | 동보상선 | 1,274,312 | 78 | 경해마린 | 291,400 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 29 | 유니푸로스해운 | 1,217,045 | 79 | 한중해운 | 290,666 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 30 | 오주해운 | 1,170,818 | 80 | 오스타해운 | 280,751 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 31 | 한국해운 | 1,164,323 | 81 | 봉암인터내쇼날 | 271,240 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 32 | 동주해상 | 1,131,962 | 82 | 고도해운 | 265,452 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 33 | 아주해운 | 1,085,756 | 83 | 태우해운 | 264,095 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 34 | 동우국제 | 986,370 | 84 | 신우쉬핑 | 263,994 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 35 | 우성해운 | 968,026 | 85 | 수진해운 | 251,264 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 36 | 보양사 | 943,859 | 86 | 대우선박 | 245,508 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 37 | 아이에스에이상운 | 911,244 | 87 | 중아해운 | 244,207 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 38 | 한국유니버살해운 | 907,667 | 88 | 대정해운 | 242,716 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 39 | 고려훼리 | 848,648 | 89 | 조광해운 | 240,247 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 40 | 삼선에이젠시 | 844,695 | 90 | 가외해운(주) | 239,493 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 41 | 천경에이젠시 | 823,305 | 91 | 대우해상 | 238,599 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 42 | 거림해운 | 759,428 | 92 | 아시아용선 | 237,446 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 43 | 한성선박 | 705,925 | 93 | 상록수해운 | 234,460 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 44 | 일우에이젠시 | 685,182 | 94 | 글로발넵듄해운 | 229,644 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 45 | 시노트란스쉬핑 | 675,462 | 95 | 국영해운 | 226,031 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 46 | 우남케미칼해운 | 649,749 | 96 | 국보해운항공 | 225,765 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 47 | 델마스성우 | 638,493 | 97 | 오선마린 | 224,263 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 48 | 동방선박 | 620,092 | 98 | 우리해운 | 221,536 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 49 | 서울라인 | 545,629 | 99 | 동주선박 | 219,703 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
| 50 | 파나해운 | 539,997 | 100 | 캡틴석유화학 | 218,570 |
+-----+--------------------+--------------+--------+------------------+-------------+
0/250
확인