날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.07.03 | 594.8 | 32.6 | 9.3 | 31.2 | 26.9 | 57.3 | 0 | 50.9 | 0 | 109.2 | 81 | 53.3 | 54.3 | 50 | 38.8 |
2002.06.26 | 593 | 32.2 | 9.3 | 31.2 | 26.9 | 56.9 | 0 | 50.5 | 0 | 109.2 | 80.5 | 53.3 | 54.3 | 50 | 38.8 |
2002.06.19 | 588.3 | 32.2 | 9.3 | 31.2 | 25.2 | 56.9 | 0 | 49.4 | 0 | 108.5 | 80.5 | 53.3 | 54.3 | 50 | 37.6 |
2002.06.12 | 581.8 | 31.8 | 9.3 | 31.2 | 25.2 | 56.9 | 0 | 49.4 | 0 | 108.5 | 80.5 | 52.3 | 52.7 | 48.9 | 35.3 |
2002.06.05 | 580.1 | 32.8 | 9.3 | 30.9 | 25.2 | 56.9 | 0 | 48.6 | 0 | 108.5 | 80.5 | 52 | 52.7 | 48.9 | 34.1 |
2002.05.29 | 570 | 32.8 | 9.3 | 31.2 | 25.2 | 56.9 | 0 | 48.6 | 0 | 108.5 | 79.3 | 48.2 | 49.6 | 48.9 | 31.7 |
2002.05.22 | 558.6 | 33.3 | 9.3 | 31.2 | 25.2 | 56.9 | 0 | 47.1 | 0 | 102.9 | 76.3 | 47.7 | 49.6 | 48.9 | 29.4 |
2002.05.15 | 555.9 | 33.7 | 9.3 | 31.2 | 24.6 | 56.9 | 0 | 47.1 | 0 | 102.2 | 76.3 | 47.7 | 49.6 | 47.7 | 29.4 |
많이 본 기사