날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.10.23 | 663 | 34.5 | 9.6 | 32.2 | 25.8 | 61.6 | 0 | 59.8 | 0 | 131.6 | 91 | 61.4 | 58.9 | 57.7 | 38.8 |
2002.10.16 | 652.7 | 33.7 | 9.6 | 31.9 | 25.2 | 60.7 | 0 | 56.1 | 0 | 131.6 | 88.1 | 60.4 | 58.9 | 57.7 | 38.8 |
2002.10.09 | 650.3 | 33.3 | 9.6 | 31.9 | 25.2 | 59.7 | 0 | 55.3 | 0 | 131.6 | 88.1 | 62.7 | 58.9 | 55.8 | 38.1 |
2002.10.03 | 648.8 | 33.3 | 9.3 | 31.9 | 25.5 | 59.7 | 0 | 53.8 | 0 | 131.6 | 88.1 | 62.2 | 58.9 | 56.3 | 38.1 |
2002.09.25 | 648.1 | 33 | 9.3 | 31.9 | 25.8 | 59.7 | 0 | 52.3 | 0 | 130.9 | 89.2 | 62.2 | 58.9 | 57.2 | 37.6 |
2002.09.18 | 644.7 | 33 | 9.3 | 31.6 | 25.8 | 59.7 | 0 | 52.3 | 0 | 129.5 | 88.1 | 62.2 | 58.9 | 57 | 37.4 |
2002.09.11 | 644.6 | 33.3 | 9.3 | 31.6 | 26 | 59.7 | 0 | 52.3 | 0 | 128.8 | 88.1 | 62.2 | 59.9 | 57 | 37.2 |
2002.09.04 | 640.1 | 33.3 | 9.3 | 31.6 | 26 | 60.2 | 0 | 52.3 | 0 | 126 | 88.1 | 59.6 | 58.9 | 57 | 37.6 |
많이 본 기사