날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.02.11 | 1,237.8 | 42.7 | 14.6 | 43.2 | 33.3 | 91 | 0 | 86.7 | 0 | 241.5 | 187.9 | 147.2 | 130.3 | 139.6 | 79.9 |
2004.02.04 | 1,192.8 | 40.7 | 12.9 | 43.2 | 33 | 90 | 0 | 86 | 0 | 231 | 170.3 | 135.8 | 124.1 | 124.5 | 76.4 |
2004.01.28 | 1,167.8 | 40.7 | 12.9 | 43.2 | 33 | 90 | 0 | 86 | 0 | 231 | 170.3 | 135.8 | 124.1 | 124.5 | 76.4 |
2004.01.21 | 1,132.7 | 39.9 | 12.7 | 43.2 | 31.9 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 220.5 | 161.5 | 129.4 | 121 | 114 | 68.2 |
2004.01.14 | 1,122.5 | 39.9 | 12.7 | 43.2 | 31.9 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 220.5 | 161.5 | 129.4 | 121 | 118.7 | 70.5 |
2004.01.07 | 1,096.8 | 39.9 | 12.4 | 43.2 | 31.9 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 213.5 | 152.7 | 126.9 | 121 | 114 | 68.2 |
2003.12.17 | 1,080.6 | 39.9 | 12.4 | 43.2 | 30.5 | 89.1 | 0 | 84.1 | 0 | 210 | 152.7 | 125.6 | 117.9 | 107 | 68.2 |
2003.12.10 | 1,085.2 | 39.9 | 11.6 | 43.2 | 30.5 | 90 | 0 | 84.1 | 0 | 212.8 | 155 | 125.6 | 117.9 | 107 | 67 |
많이 본 기사