날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.11.17 | 1,769.7 | 62.8 | 18.9 | 69.5 | 43.2 | 154 | 0 | 133.9 | 0 | 372.4 | 281.9 | 187.8 | 186.1 | 167.5 | 91.7 |
2004.11.10 | 1,750.8 | 62.8 | 18.6 | 68.5 | 43.2 | 154 | 0 | 133.1 | 0 | 371 | 281.3 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.11.03 | 1,735.4 | 62.8 | 18.6 | 67.8 | 43.2 | 151.7 | 0 | 132.4 | 0 | 360.5 | 280.1 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.27 | 1,729 | 62.8 | 18.6 | 67.1 | 42.9 | 151.7 | 0 | 131.6 | 0 | 357 | 279 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.20 | 1,725.2 | 62 | 18.6 | 67.1 | 41.5 | 150.7 | 0 | 130.9 | 0 | 357 | 279 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.13 | 1,723.8 | 62 | 18.6 | 65.8 | 41.5 | 150.7 | 0 | 130.9 | 0 | 357 | 279 | 182.7 | 179.9 | 165.2 | 90.5 |
2004.10.06 | 1,709.7 | 61.3 | 18.6 | 65.1 | 41.3 | 150.7 | 0 | 129 | 0 | 353.5 | 276 | 180.2 | 178.2 | 165.2 | 90.5 |
2004.09.29 | 1,700.9 | 61.3 | 17.7 | 65.1 | 41 | 150.7 | 0 | 129 | 0 | 353.5 | 276 | 177.7 | 176.8 | 162.9 | 89.3 |
많이 본 기사