날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.05.18 | 2,087.7 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 106.1 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.11 | 2,085.1 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.04 | 2,069 | 104.2 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 307 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.04.27 | 2,058.8 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 104.5 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.04.20 | 2,047.9 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 101.9 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.04.13 | 2,047 | 102.1 | 41.8 | 104.1 | 101.9 | 214.2 | 0 | 214.8 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.04.06 | 2,041 | 102.1 | 41.3 | 102.4 | 101.9 | 211.5 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
2005.03.30 | 2,036 | 99.1 | 40.1 | 102.4 | 101.9 | 209.8 | 0 | 213.9 | 0 | 312.4 | 298.8 | 198.3 | 103.3 | 198.4 | 99.5 |
많이 본 기사