날짜 | Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.07.13 | 2,038.5 | 107.2 | 39.5 | 107.5 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 305.1 | 296.1 | 199.6 | 101.8 | 198.4 | 100.1 |
2005.07.06 | 2,049.7 | 107.2 | 40.1 | 108.8 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 307.5 | 298.9 | 200.9 | 102.5 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.29 | 2,067.8 | 107.2 | 40.7 | 108.8 | 107.2 | 211.5 | 0 | 206.6 | 0 | 312.4 | 307 | 203.4 | 103.3 | 200.9 | 100.7 |
2005.06.22 | 2,074.2 | 105.7 | 41.2 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 209 | 0 | 312.4 | 309.7 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.15 | 2,079.4 | 105.7 | 41.2 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 209 | 0 | 314.8 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.08 | 2,092.6 | 104.2 | 41.8 | 108.8 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.06.01 | 2,091.3 | 104.2 | 41.8 | 107.5 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
2005.05.25 | 2,090.4 | 104.2 | 41.8 | 106.7 | 107.2 | 214.2 | 0 | 215.8 | 0 | 322.1 | 312.4 | 203.4 | 104 | 199.7 | 100.7 |
많이 본 기사